![]() |
Largeur de la portée B Max
(mm) |
Largeur de la portée B Min
(mm) |
Capacité de profondeur A
(mm) |
Puissance
(T) |
Caractéristique de la vis
(mm) |
Hexagone d'entraînement | Carré d'entrainement | Version |
Poids
(g) |
PVP conseillé
(hors taxes)
*
Prix de vente public conseillé en euros hors taxes, en France métropolitaine, Corse, Belgique (hors DROM-COM)
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79621002 | 80 | 15 | 80 | 2 | M12x1,25 | 14 | - | Standard | 1000 | 144,65€ | ||
79621002L | 80 | 15 | 135 | 2 | M12x1,25 | 14 | - | Extra Longue | 1200 | 158,11€ | ||
79621003 | 125 | 15 | 80 | 3 | M12x1,25 | 14 | - | Standard | 1100 | 160,89€ | ||
79621003L | 125 | 15 | 135 | 3 | M12x1,25 | 14 | - | Extra Longue | 1300 | 172,27€ | ||
79621010 | 150 | 25 | 160 | 10 | M20x1,50 | - | 22 | Standard | 2400 | 296,22€ | ||
79621010A | 195 | 30 | 160 | 10 | M20x1,50 | - | 22 | Extra Large | 3600 | 334,96€ | ||
79621010L | 145 | 25 | 220 | 10 | M20x1,50 | - | 22 | Extra Longue | 4000 | 317,71€ | ||
79621015 | 195 | 60 | 220 | 15 | M20x1,50 | - | 22 | Standard | 4400 | 373,61€ | ||
79621020A | 380 | 30 | 260 | 20 | M27x2 | - | 27 | Extra Large | 13000 | 859,03€ |
![]() |
Désignation | Index |
---|---|---|
7962100203 | Vis pour extracteur 79621002-79621003 | |
7962110203 | Vis pour extracteur 79621002L-79621003L-9BE4100 | |
7962101031 | Vis complète pour extracteur 79621010/ 79621010L /79621010A | |
7963131031 | Vis pour extracteurs79621010L-79621015-79621310-79621310L-79631310ALT | |
7962131731 | Vis pour extracteurs pour 79621020/79621020A/79621317ALT/79621317LT |